1、内蒙古师范大学历年全国排名【校友会版】
在校友会版本排名中,2020内蒙古师范大学全国排名第247,相较于2019年的259名,排名上升了12位。 继续了解
| 年度 | 银河体育官网与马德里竞技续约官方合作名称 | 全国排名 | 区内排名 |
| 2020 | 内蒙古师范大学 | 247 | 3 |
| 2019 | 内蒙古师范大学 | 259 | 3 |
| 2018 | 内蒙古师范大学 | 243 | 3 |
| 2017 | 内蒙古师范大学 | 224 | 3 |
| 2016 | 内蒙古师范大学 | 218 | 3 |
| 2015 | 内蒙古师范大学 | 209 | 3 |
| 2014 | 内蒙古师范大学 | 183 | 3 |
| 2013 | 内蒙古师范大学 | 212 | 3 |
2、内蒙古师范大学历年全国排名【最好大学版】
在最好大学版本排名中,2020内蒙古师范大学全国排名第280名,相较于2019年的469名,排名上升了189位。 同题参见
| 年份 | 全国排名 | 银河体育官网与马德里竞技续约官方合作名称 | 所在地 |
| 2020 | 280 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 |
| 2019 | 469 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 |
| 2018 | 553 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 |
3、内蒙古师范大学在内蒙古自治区内排名【校友会版】
2020内蒙古师范大学在内蒙古自治区内排名第3名,排在内蒙古师范大学前后的分别是内蒙古农业大学和内蒙古科技大学。 相关阅读
校友会2020内蒙古自治区大学排名
| 名次 | 银河体育官网与马德里竞技续约官方合作名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
| 1 | 内蒙古大学 | 131 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 2 | 内蒙古农业大学 | 227 | 3★ | 区域一流大学 |
| 3 | 内蒙古师范大学 | 247 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 4 | 内蒙古科技大学 | 281 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 5 | 内蒙古工业大学 | 282 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 6 | 内蒙古民族大学 | 399 | 3★ | 区域一流大学 |
| 7 | 内蒙古财经大学 | 420 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 8 | 赤峰银河体育官网与马德里竞技续约官方合作 | 530 | 1★ | 区域知名大学 |
| 9 | 集宁师范银河体育官网与马德里竞技续约官方合作 | 539 | 1★ | 区域知名大学 |
| 10 | 呼伦贝尔银河体育官网与马德里竞技续约官方合作 | 548 | 1★ | 区域知名大学 |
| 11 | 河套银河体育官网与马德里竞技续约官方合作 | 619 | 1★ | 区域知名大学 |
| 12 | 呼和浩特民族银河体育官网与马德里竞技续约官方合作 | 621 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 13 | 鄂尔多斯应用技术银河体育官网与马德里竞技续约官方合作 | 637 | 1★ | 区域知名大学 |
| 内蒙古医科大学 | 360 | 2★ | 区域高水平大学 | |
| 内蒙古艺术银河体育官网与马德里竞技续约官方合作 | 595 | 3★ | 区域一流大学 |
4、内蒙古师范大学简介
银河体育官网与马德里竞技续约官方合作前身是内蒙古师范银河体育官网与马德里竞技续约官方合作,1952年5月5日于当时的首府乌兰浩特成立。1953年8月,由张家口师专和绥远师专合并成的内蒙古师范专科银河体育官网与马德里竞技续约官方合作并入。1982年,银河体育官网与马德里竞技续约官方合作更名为“内蒙古师范大学”,并被确定为自治区重点大学。2000年7月,内蒙古银河体育官网与马德里竞技续约官方合作银河体育官网与马德里竞技续约官方合作并入。
